「筆」種類は、図形描画で使用する線のタイプを表す種類です。

 

手順

ありません。

設定項目

設定項目   説明
色情報 線の色
太さ 数値 線の太さ
破線 列挙型 線の破線のパターン
{標準,点線,破線,線と点,線と二点}
刷毛 刷毛形 線に使用する刷毛

サンプルコード

破線を描く

四角形の枠線の線種を破線に変えて描画します。

メイン画面を表示する
待機する

メイン画面とは
	ウィンドウを継承する
	はじめの手順
		初期化する
		ーー貼り付けた部品に対する操作をここに書きます
		キャンバス1へ四角形を描く
			その位置と大きさは{20,20,100,100}
			その線色を青に変える
			その太さを3に変える
			その背景色を黄色に変える
			その筆の線種を「線と二点」に変える
		キャンバス1を更新する
	終わり
	初期化する手順
		この実質大きさを{428,394}に変える
		この内容を「キャンバス」に変える
		初期化開始する
		キャンバス1というキャンバスを作る
			その位置と大きさを{0,0,428,394}に変える
			そのドッキング方向を「全体」に変える
		初期化終了する
		この設計スケール比率を{144,144}に変える
	終わり
終わり

グラデーションの直線を描く

グラデーションの掛かった直線を描きます。

メイン画面を表示する
待機する

メイン画面とは
	ウィンドウを継承する
	はじめの手順
		初期化する
		ーー貼り付けた部品に対する操作をここに書きます
		刷毛Gというグラデーションブラシを作る
		刷毛Gの色一覧は{赤,オレンジ,黄色,緑,水色,青,紫}
		刷毛Gの位置一覧は{0,0.14,0.28,0.42,0.56,0.7,1}
		刷毛Gのガンマ補正は、○
		キャンバス1へ線を描く
			その位置と大きさは{20,20,100,100}
			その太さを3に変える
			その筆の刷毛を刷毛Gに変える
		キャンバス1を更新する
	終わり
	初期化する手順
		この実質大きさを{428,394}に変える
		この内容を「キャンバス」に変える
		初期化開始する
		キャンバス1というキャンバスを作る
			その位置と大きさを{0,0,428,394}に変える
			そのドッキング方向を「全体」に変える
		初期化終了する
		この設計スケール比率を{144,144}に変える
	終わり
終わり

ページ先頭へ